Unsere Mannschaften
Aktuell haben wir zwei Mannschaften.
Die 1. Mannschaft bestreitet ihre Wettkämpfe im Jahr 2019/20 in der Gauoberliga und beendete die Saison 2018/19 auf dem 2. Platz.
Die 2. Mannschaft startet im Jahr 2019/20 in der B-Klasse 1.
Die Termine für die Rundenwettkämpfe 2019/20 beider Mannschaften sind hier verlinkt: https://www.gau-main-spessart.de/fileadmin/RWK/2019_20/LG2019_20.pdf
Ergebnisse 1. Mannschaft
1. RWK | ||
Oberafferbach I : Strietwald I | ||
1461 : 1495 | ||
Stefan | Goldhammer | 385 |
Benjamin | Lindner | 374 |
Rita | Braun | 369 |
Ronald | Brand | 367 |
2. RWK | ||
Strietwald I : 1930 Kleinostheim I | ||
1490 : 1487 | ||
Benjamin | Lindner | 382 |
Ronald | Brand | 372 |
Rita | Braun | 370 |
Stefan | Goldhammer | 366 |
3. RWK | ||
Vormwald II : Strietwald I | ||
1494 : 1504 | ||
Stefan | Goldhammer | 383 |
Benjamin | Lindner | 382 |
Rita | Braun | 374 |
Ronald | Brand | 365 |
4. RWK | ||
Strietwald I : Dettingen III | ||
1486 : 1421 | ||
Stefan | Goldhammer | 383 |
Benjamin | Lindner | 375 |
Rita | Braun | 375 |
Dominik | Haunfelder | 353 |
5. RWK | ||
Schöllkrippen I : Strietwald I | ||
1488 : 1509 | ||
Stefan | Goldhammer | 388 |
Benjamin | Lindner | 379 |
Rita | Braun | 377 |
Ronald | Brand | 365 |
6. RWK | ||
Strietwald I : Stockstadt I | ||
1516 : 1498 | ||
Stefan | Goldhammer | 385 |
Benjamin | Lindner | 380 |
Rita | Braun | 377 |
Ronald | Brand | 374 |
7. RWK | ||
Strietwald I : Schimborn I | ||
1517:1505 | ||
Stefan | Goldhammer | 385 |
Benjamin | Lindner | 381 |
Ronald | Brand | 372 |
Rita | Braun | 367 |
8. RWK | ||
Strietwald I : Oberafferbach I | ||
1480 : 1473 | ||
Stefan | Goldhammer | 382 |
Benjamin | Lindner | 369 |
Rita | Braun | 368 |
Ronald | Brand | 361 |
9. RWK | ||
1930 Kleinostheim I : Strietwald I | ||
1499 : 1494 | ||
Stefan | Goldhammer | 383 |
Benjamin | Lindner | 380 |
Rita | Braun | 369 |
Ronald | Brand | 362 |
10. RWK | ||
Strietwald I : Vormwald II | ||
1515 : 1497 | ||
Stefan | Goldhammer | 385 |
Benjamin | Lindner | 380 |
Rita | Braun | 377 |
Ronald | Brand | 373 |
11. RWK | ||
Dettingen III : Strietwald I | ||
1471 : 1490 | ||
Benjamin | Lindner | 377 |
Stefan | Goldhammer | 377 |
Rita | Braun | 372 |
Ronald | Brand | 364 |

Ergebnisse 2. Mannschaft
1.RWK | ||
Strietwald II : Sailauf II | ||
1068 : 1010 | ||
Dominik | Haunfelder | 360 |
Frank | Röser | 354 |
Maike | Röser | 354 |
Max | Bollmann | 317 |
Theresia | Derra | 315 |
2.RWK | ||
Adler Hösbach III : Strietwald II | ||
958 : 1052 | ||
Frank | Röser | 355 |
Dominik | Haunfelder | 349 |
Maike | Röser | 348 |
Theresia | Derra | 320 |
Thomas | Derra | 240 |
3.RWK | ||
Strietwald II : Weibersbrunn III | ||
1082 : 999 | ||
Frank | Röser | 364 |
Maike | Röser | 361 |
Dominik | Haunfelder | 357 |
Max | Bollmann | 342 |
Theresia | Derra | 314 |
Thomas | Derra | 314 |
4. RWK | ||
Strietwald II : Waldschenke Hösbach I | ||
1071 : 975 | ||
Dominik | Haunfelder | 364 |
Maike | Röser | 354 |
Frank | Röser | 353 |
Max | Bollmann | 340 |
5.RWK | ||
1888 Damm II : Strietwald II | ||
982 : 1068 | ||
Dominik | Haunfelder | 365 |
Frank | Röser | 356 |
Maike | Röser | 347 |
Max | Bollmann | 327 |
Theresia | Derra | 323 |
Thomas | Derra | 294 |
6.RWK | ||
Strietwald II : Schimborn IV | ||
1090 : 1000 | ||
Frank | Röser | 373 |
Maike | Röser | 364 |
Dominik | Haunfelder | 353 |
Thomas | Derra | 324 |
Theresia | Derra | 301 |
7. RWK | ||
Sailauf II : Strietwald II | ||
995 : 1079 | ||
Maike | Röser | 362 |
Dominik | Haunfelder | 359 |
Frank | Röser | 358 |
Max | Bollmann | 344 |
Theresia | Derra | 316 |
Thomas | Derra | 310 |
8. RWK | ||
Strietwald II : Adler Hösbach III | ||
1079 : 970 | ||
Maike | Röser | 363 |
Dominik | Haunfelder | 360 |
Frank | Röser | 356 |
Max | Bollmann | 327 |
Theresia | Derra | 322 |
9. RWK | ||
Weibersbrunn III : Strietwald II | ||
999 : 1062 | ||
Maike | Röser | 368 |
Frank | Röser | 357 |
Max | Bollmann | 337 |
Thomas | Derra | 305 |
